JDK серия
Преимущества |
Все воздуходувки JDK-серии имеют меньшее потребление электроэнергии (до 30% — в зависимости от применения) и меньшие габаритные размеры (примерно на 30%) по сравнению с аналогичными моделями с SLL и EL-серии. Благодаря этому данная серия воздуходувок не только компактна, но и легче по весу.
|
Длительный срок службы | Катушки и нагнетающий блок объединены в один единый модуль. |
Эффективность |
Принцип электромагнитных колебаний, в котором исключено механическое трение, снижает потребление электроэнергии и обеспечивает высокую степень эффективности.
|
Низкий уровень шума |
Звуконепроницаемый корпус и шумоизоляционная вставка внутри воздуходувки обеспечивают минимальный уровень шума при работе.
|
Низкий уровень вибрации | Катушки вместе с нагнетающим блоком установлены на резиновых виброизолирующих опорах, что обеспечивает низкий уровень вибрации. |
Не требуется смазка | Отсутствие смазки внутри воздуходувки гарантирует сухой и чистый поток воздуха на выходе. |
Отсутствие пульсаций потока воздуха | Специально изготовленные насосные камеры с множеством лабиринтных ходов, обеспечивают поток воздуха на выходе практически без пульсаций. |
Устойчивость к атмосферным воздействиям | Все воздуходувки JDK серий устойчивы к атмосферным воздействиям и защищены от осадков (снег, дождь и т.д.). Однако, они не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, дождя или снега. |
Универсальные комплекты для технического обслуживания | Для каждой модели воздуходувок доступны ремонтные комплекты. Каждый комплект в герметичной упаковке из алюминиевой фольги для более длительного срока эксплуатации и хранения. |
Применение
- Автономные канализации и очистка стоков;
- Рыбные хозяйства и аквариумы;
- Медицинское и лабораторное оборудование;
- Аэрация батарей топливных элементов;
- Декоративные водяные колонны.
JDK (JDK-S-60 / JDK-S-80 / JDK-S-100 / JDK-S-120)
Характеристики
Особенности
- Компактный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Защитный выключатель
- Сигнальная лампа (опция)
- Соединительная трубка
- Металлический корпус
Технические данные
Модель | Давление | JDK-S-60 | JDK-S-80 | JDK-S-100 | JDK-S-120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток* | л/мин | 0 мбар | 130 | 145 | 150 | 190 |
50 мбар | 125 | 130 | 145 | 180 | ||
100 мбар | 105 | 115 | 130 | 160 | ||
150 мбар | 85 | 90 | 110 | 140 | ||
200 мбар | 60 | 75 | 95 | 120 | ||
Напряжение** | В | 230 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 200 мбар | 40 | 50 | 75 | 95 |
Уровень шума | dB(A) | ≤ 36 | ≤ 38 | ≤ 42 | ≤ 45 | |
Размеры | мм | Д × Ш × В | 214 × 185 × 211 | |||
Соединение | мм | Ø вых. отв. | 19 | |||
Вес | кг | 6,5 |
* Данные могут отличаться на ± 10%
** Частота 50 Гц
JDK (JDK-S-150 / JDK-S-200 / JDK-S-250)
Характеристики
Особенности
- Компактный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Высококачественный металлический корпус
- Соединительный шланг с предохранительным клапаном
Технические данные
Модель | Давление | JDK-S-150 | JDK-S-200 | JDK-S-250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток* | л/мин | 0 мбар | 270 | 290 | 330 | |
50 мбар | 240 | 270 | 320 | |||
100 мбар | 210 | 245 | 300 | |||
150 мбар | 180 | 220 | 270 | |||
200 мбар | 150 | 200 | 250 | |||
Напряжение** | В | 230 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 200 мбар | 115 | 180 | 225 | |
Уровень шума | dB(A) | ≤ 44 | ≤ 46 | ≤ 52 | ||
Размеры | мм | Д × Ш × В | 240 × 180 × 230,5 | |||
Соединение | мм | Ø вых. отв. | 26 | |||
Вec | кг | 10 |
* Данные могут отличаться на ± 10%
** Частота 50 Гц
JDK (JDK-S-300 / JDK-S-400 / JDK-S-500)
Характеристики
Особенности
- Компактный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Высококачественный металлический корпус
- Соединительный шланг с предохранительным клапаном
Технические данные
Модель | Давление | JDK-S-300 | JDK-S-400 | JDK-S-500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Воздушный поток* | л/мин | 0 мбар | 525 | 600 | 700 | |
50 мбар | 480 | 560 | 655 | |||
100 мбар | 430 | 510 | 600 | |||
150 мбар | 375 | 460 | 545 | |||
200 мбар | 300 | 400 | 500 | |||
Напряжение** | В | 230 | ||||
Потребляемая мощность | Вт | 200 мбар | 230 | 360 | 450 | |
Уровень шума | dB(A) | ≤ 52 | ≤ 54 | ≤ 58 | ||
Размеры | мм | Д × Ш × В | 335 × 240 × 238,5 | |||
Соединение | мм | Ø вых. отв. | 27 | |||
Вec | кг | 18 |
* Данные могут отличаться на ± 10%
** Частота 50 Гц