Канальные воздуходувки FPZ
С 1975 года FPZ (Италия) производит для своих клиентов вихревые канальные воздуходувки для перекачки воздуха и различных газов.
Компания FPZ известна своим непрерывным поиском инновационных решений, использованием современных технологий и стремлением к совершенствованию производимой продукции.
Как работают воздуходувки
Рабочее колесо с лопатками встроено в корпусе воздуходувки и установлено на валу электродвигателя. Воздух поступает через входной коллектор, попадая на лопатки крыльчатки, которые, в свою очередь, направляют его наружу и ускоряют поток. Поскольку воздух перетекает от каждой лопатки к другой, скорость его потока постоянно увеличивается. В дальнейшем, воздух попадает к боковому каналу, где поток тормозится, как следствие, давление воздуха увеличивается.
Применение
Воздуходувки FPZ применяются в различных отраслях промышленности: в пищевой и фармацевтике, в производстве текстиля и пневмотранспорте, в медицине и на очистных сооружениях. Везде, где необходимы эффективность и надежность, FPZ соответствует определению- «решение».
Основные серии воздуходувок FPZ:
- MS с одним рабочим колесом — одноступенчатые
- MD с одним рабочим колесом — двухступенчатые
- TS с двумя рабочими колесами — одноступенчатые
- TD с двумя рабочими колесами — двухступенчатые
- TT с тремя рабочими колесами — одноступенчатые
- TP с тремя рабочими колесами — трехступенчатые.
Модельный ряд
МS—серия
Тип | Производительность, max, м3/ч | Давление, max, мбар | Мощность max, кВт | Уровень шума, db(A) |
---|---|---|---|---|
06 MS | 55 | 90 | 0,2 | 58,0 |
K03 MS | 74 | 180 | 0,6 | 60,0 |
K04 MS | 137 | 250 | 1,5 | 63,0 |
K05 MS | 219 | 300 | 3,0 | 69,1 |
K06 MS | 304 | 340 | 4,0 | 71,6 |
K07 MS | 414 | 400 | 5,5 | 77,3 |
K75 MS | 477 | 325 | 7,5 | 78,0 |
K08 MS | 536 | 450 | 9,2 | 78,6 |
K09 MS | 663 | 450 | 11,0 | 79,0 |
K10 MS | 782 | 500 | 15,0 | 79,6 |
K11 MS | 915 | 500 | 18,5 | 83,6 |
K12 MS | 1022 | 425 | 18,5 | 84,1 |
TS-серия
Тип | Производительность, max, м3/ч | Давление, max, мбар | Мощность max, кВт | Уровень шума, db(A) |
---|---|---|---|---|
K05-66 TS | 334 | 235 | 4,0 | 74,5 |
K05 TS | 409 | 250 | 4,0 | 73,5 |
K06 TS | 563 | 300 | 7,5 | 75,8 |
K07 TS | 827 | 350 | 11,0 | 82,8 |
K08 TS | 1007 | 380 | 15,0 | 82,5 |
K09 TS | 1325 | 360 | 18,5 | 85,0 |
K10 TS | 1539 | 275 | 18,5 | 86,4 |
K11 TS | 1765 | 275 | 22,0 | 88,0 |
K12 TS | 1985 | 200 | 22,0 | 88,6 |
MD-серия
Тип | Производительность, max, м3/ч | Давление, max, мбар | Мощность max, кВт | Уровень шума, db(A) |
---|---|---|---|---|
10 DL MD | 30 | 200 | 0,4 | 58,0 |
15 DH MD | 50 | 300 | 0,6 | 60,0 |
R20 MD | 59 | 400 | 1,1 | 63,0 |
R30 MD | 90 | 425 | 1,5 | 69,1 |
40 DH MD | 140 | 500 | 3,0 | 71,6 |
K07R MD | 181 | 650 | 5,5 | 77,3 |
K08R MD | 236 | 650 | 7,5 | 78,0 |
K09 MD | 311 | 725 | 9,2 | 78,6 |
K10 MD | 387 | 750 | 11,0 | 79,0 |
K11 MD | 431 | 750 | 15,0 | 79,6 |
K12 MD | 473 | 650 | 15,0 | 83,6 |
TD-серия
Тип | Производительность, max, м3/ч | Давление, max, мбар | Мощность max, кВт | Уровень шума, db(A) |
K04 TD | 140 | 400 | 2,2 | 70,0 |
K05 TD | 215 | 475 | 4,0 | 74,0 |
K06 TD | 312 | 550 | 7,5 | 75,0 |
K07 TD | 417 | 575 | 9,2 | 79,5 |
K08 TD | 518 | 650 | 15,0 | 80,3 |
K09 TD | 657 | 650 | 18,5 | 81,3 |
K10 TD | 804 | 600 | 18,5 | 85,2 |
K11 TD | 903 | 475 | 18,5 | 85,9 |
K12 TD | 1008 | 475 | 22,0 | 86,7 |
Аксессуары при работе на сжатие
1. | Картридж фильтра | 7. | Предохранительный клапан |
2. | Закрытый всасывающий фильтр | 8. | Дополнительный глушитель |
3. | Циклонный фильтр | 9. | Обратный клапан |
4. | Коллектор фильтра | 10. | Манометр |
5. | Рукав | 11. | Предохранительный клапан / манометр |
6. | Гибкий шланг | 12. | Клапан |
Аксессуары при работе на создание вакуума
1. | Картридж фильтра | 7. | Предохранительный клапан |
2. | Закрытый всасывающий фильтр | 8. | Дополнительный глушитель |
3. | Циклонный фильтр | 9. | Обратный клапан |
4. | Коллектор фильтра | 10. | Манометр |
5. | Рукав | 11. | Предохранительный клапан / манометр |
6. | Гибкий шланг | 12. | Клапан |