Канальні повітродувки FPZ
З 1975 року FPZ (Італія) виготовляє для своїх клієнтів вихрові канальні повітродувки для перекачування повітря та різноманітних газів.
Компанія FPZ відома своїм безперервним пошуком інноваційних рішень, використанням сучасних технологій і прагненням до удосконалення продукції, що виготовляється.
Як працюють повітродувки
Робоче колесо з лопатями вмонтоване в корпусі повітродувки і розміщується на одному валу електродвигуна. Повітря надходить через вхідний колектор, потрапляючи на лопатки крильчатки, які, в свою чергу, направляють його назовні та прискорюють потік. Оскільки повітря перетікає від кожної лопатки до іншої, швидкість його потоку постійно збільшується. В подальшому, повітря потрапляє до бокового каналу, де потік гальмується, як наслідок, тиск повітря збільшується.
Застосування
Повітродувки FPZ застосовуються у різноманітних галузях промисловості: у харчовій та фармацевтиці, у виробництві текстилю і пневмотранспорті, в медицині і на очисних спорудах. Скрізь, де необхідні ефективність та надійність, FPZ відповідає визначенню – «рішення».
Основні серії повітродувок FPZ:
- MS з одним робочим колесом – одноступінчаті
- MD з одним робочим колесом – двоступінчаті
- TS з двома робочими колесами – одноступінчаті
- TD з двома робочими колесами – двоступінчаті
- TT з трьома робочими колесами – одноступінчаті
- TP з трьома робочими колесами – трьохступінчаті.
Модельний ряд
МS-серія
Тип | Продуктивність, max, м3/год | Надлишковий тиск, max, мбар | Потужність max, кВт | Рівень шуму, db(A) |
---|---|---|---|---|
06 MS | 55 | 90 | 0,2 | 58,0 |
K03 MS | 74 | 180 | 0,6 | 60,0 |
K04 MS | 137 | 250 | 1,5 | 63,0 |
K05 MS | 219 | 300 | 3,0 | 69,1 |
K06 MS | 304 | 340 | 4,0 | 71,6 |
K07 MS | 414 | 400 | 5,5 | 77,3 |
K75 MS | 477 | 325 | 7,5 | 78,0 |
K08 MS | 536 | 450 | 9,2 | 78,6 |
K09 MS | 663 | 450 | 11,0 | 79,0 |
K10 MS | 782 | 500 | 15,0 | 79,6 |
K11 MS | 915 | 500 | 18,5 | 83,6 |
K12 MS | 1022 | 425 | 18,5 | 84,1 |
TS-серія
Тип | Продуктивність, max, м3/год | Надлишковий тиск, max, мбар | Потужність max, кВт | Рівень шуму, db(A) |
---|---|---|---|---|
K05-66 TS | 334 | 235 | 4,0 | 74,5 |
K05 TS | 409 | 250 | 4,0 | 73,5 |
K06 TS | 563 | 300 | 7,5 | 75,8 |
K07 TS | 827 | 350 | 11,0 | 82,8 |
K08 TS | 1007 | 380 | 15,0 | 82,5 |
K09 TS | 1325 | 360 | 18,5 | 85,0 |
K10 TS | 1539 | 275 | 18,5 | 86,4 |
K11 TS | 1765 | 275 | 22,0 | 88,0 |
K12 TS | 1985 | 200 | 22,0 | 88,6 |
MD-серія
Тип | Продуктивність, max, м3/год | Надлишковий тиск, max, мбар | Потужність max, кВт | Рівень шуму, db(A) |
---|---|---|---|---|
10 DL MD | 30 | 200 | 0,4 | 58,0 |
15 DH MD | 50 | 300 | 0,6 | 60,0 |
R20 MD | 59 | 400 | 1,1 | 63,0 |
R30 MD | 90 | 425 | 1,5 | 69,1 |
40 DH MD | 140 | 500 | 3,0 | 71,6 |
K07R MD | 181 | 650 | 5,5 | 77,3 |
K08R MD | 236 | 650 | 7,5 | 78,0 |
K09 MD | 311 | 725 | 9,2 | 78,6 |
K10 MD | 387 | 750 | 11,0 | 79,0 |
K11 MD | 431 | 750 | 15,0 | 79,6 |
K12 MD | 473 | 650 | 15,0 | 83,6 |
TD-серія
Тип | Продуктивність, max, м3/год | Надлишковий тиск, max, мбар | Потужність max, кВт | Рівень шуму, db(A) |
K04 TD | 140 | 400 | 2,2 | 70,0 |
K05 TD | 215 | 475 | 4,0 | 74,0 |
K06 TD | 312 | 550 | 7,5 | 75,0 |
K07 TD | 417 | 575 | 9,2 | 79,5 |
K08 TD | 518 | 650 | 15,0 | 80,3 |
K09 TD | 657 | 650 | 18,5 | 81,3 |
K10 TD | 804 | 600 | 18,5 | 85,2 |
K11 TD | 903 | 475 | 18,5 | 85,9 |
K12 TD | 1008 | 475 | 22,0 | 86,7 |
Аксесуари при роботі на стиснення
1. | Картридж фільтра | 7. |
Запобіжний клапан
|
2. | Закритий всмоктувальний фільтр | 8. | Додатковий глушник |
3. | Циклонний фільтр | 9. | Зворотній клапан |
4. | Колектор фільтра | 10. | Манометр |
5. | Рукав | 11. | Запобіжний клапан / манометр |
6. | Гнучкий шланг | 12. | Клапан |
Аксесуари при роботі для створення вакууму
1. | Картридж фільтра | 7. |
Запобіжний клапан
|
2. | Закритий всмоктувальний фільтр | 8. | Додатковий глушник |
3. | Циклонний фільтр | 9. | Зворотній клапан |
4. | Колектор фільтра | 10. | Манометр |
5. | Рукав | 11. | Запобіжний клапан / манометр |
6. | Гнучкий шланг | 12. | Клапан |