Размеры и объемы модульных емкостей

Размеры и объемы емкостей

Высота, м 2,4 2,9 3,5 4,1 4,7 5,2 5,8 7
Диаметр, м
3,7 25 30 37 42 49 55 61
4,6 39 48 58 67 77 86 96 114
5,5 56 69 83 96 111 123 138 166
6,4 76 94 113 131 151 168 188 224
7,3 100 123 148 171 197 220 246 292
8,3 126 155 188 217 249 278 311 368
9,2 156 192 232 268 308 344 384 453
10,1 189 232 281 324 373 416 465 547
11,0 225 276 334 386 444 495 553 662
11,9 264 324 392 453 521 581 649 775
12,8 306 376 455 525 604 674 753 896
13,8 351 432 522 603 693 774 864 1027
14,7 400 492 594 686 789 881 984 1166
15,6 451 555 671 775 891 994 1110 1315
16,5 506 622 752 869 999 1115 1245 1490
17,4 564 693 838 968 1113 1242 1387 1657
18,3 625 768 929 1072 1233 1377 1537 1832
19,3 689 847 1024 1182 1359 1518 1695 2017
20,2 756 930 1124 1298 1492 1666 1860 2211
21,1 826 1016 1229 1419 1631 1821 2033 2413

Схема модульной емкости

Размеры и объемы модульных емкостей

Размеры и объемы модульных емкостей