Betonowa podstawa o pojemności modułowej

Podłoże betonowe

Zbiorniki modułowe są instalowane na betonowej podstawie taśmowej gruntownie lub częściowo zakopane.

Wewnątrz betonowej podstawy pasa ziemia jest wyrównana, korzenie, gruz, kamienie, Inne ostre przedmioty są eliminowane, a warstwa piasku o grubości 10 cm jest wypełniona. Na zewnątrz podstawy taśmy pożądane jest wyrównanie i zagęszczenie gleby w celu ułatwienia montażu zbiornika lub wykonanie betonowego ślepego obszaru o szerokości 1 metra.

Betonowa podstawa o pojemności modułowej

Zbiorniki modułowe można instalować częściowo głęboko na głębokość 2,37 m, a następnie posypać glebą (po napełnieniu zbiornika).

     Podziemne zbiorniki modułowe mogą być instalowane tylko w betonowym lub ceglanym kesonie.

Jeśli modułowa pojemność jest zainstalowana w pomieszczeniu, z reguły betonowa podstawa jest już przygotowana. W takim przypadku wystarczy warstwa piasku 5 cm. Jeśli betonowa podstawa ma duże różnice, konieczne jest wypełnienie warstwy wyrównującej betonu o szerokości 200-300 mm na obwodzie zbiornika.

Tabela 1. Wymiary podstawy

Kod wydajności Średnica pojemności, m Szerokość podstawy, m Głębokość podstawy, m Wewnętrzna średnica podstawy, m Średnica zewnętrzna podstawy, m
D4 3,7 0,4 0,4 3,3 4,1
D5 4,6 0,4 0,4 4,2 5
D6 5,5 0,4 0,4 5,1 5,9
D7 6,4 0,4 0,4 6 6,8
D8 7,3 0,4 0,4 6,9 7,7
D9 8,2 0,4 0,4 7,8 8,6
D10 9,1 0,4 0,5 8,7 9,5
D11 10 0,4 0,5 9,6 10,4
D12 11 0,5 0,5 10,5 11,5
D13 11,9 0,5 0,5 11,4 12,4
D14 12,8 0,5 0,5 12,3 13,3
D15 13,7 0,5 0,5 13,2 14,2
D16 14,6 0,5 0,5 14,1 15,1
D17 15,5 0,6 0,5 14,9 16,1
D18 16,4 0,6 0,5 15,8 17
D19 17,4 0,6 0,5 16,8 18
D20 18,3 0,6 0,5 17,7 18,9
D21 19,2 0,6 0,5 18,6 19,8
D22 20,1 0,6 0,5 19,5 20,7
D23 21,1 0,6 0,5 20,5 21,7

 

Tabela 2. Specyfikacja materiałów budowlanych

Kod wydajności Średnica pojemności, m Objętość betonu, m3 Objętość piasku do zasypania, m3 Okucia 10mm Powierzchnia OSB do montażu podstawy, m2
m. p. kg
D4 3,7 2,0 0,9 108 67 11
D5 4,6 2,4 1,5 135 83 13
D6 5,5 2,9 2,1 161 100 16
D7 6,4 3,4 3,0 188 116 18
D8 7,3 3,9 3,9 225 139 21
D9 8,2 4,3 5,0 251 155 24
D10 9,1 6,0 6,2 297 183 33
D11 10 6,6 7,6 325 201 36
D12 11 9,1 9,1 380 234 40
D13 11,9 9,8 10,7 410 253 43
D14 12,8 10,6 12,5 440 271 46
D15 13,7 11,3 14,4 470 290 49
D16 14,6 12,0 16,4 500 309 53
D17 15,5 15,3 18,3 563 347 56
D18 16,4 16,2 20,6 595 367 59
D19 17,4 17,2 23,3 631 389 63
D20 18,3 18,1 25,8 663 409 66
D21 19,2 19,0 28,5 695 429 69
D22 20,1 19,9 31,4 727 448 73
D23 21,1 20,9 34,7 762 470 76

Betonowa podstawa o pojemności modułowej